Multi-Sport sets

Year Number of sets Total items Total graded
Totals 121 338 700
1887 1 1 1
1910 1 1 2
1912 1 1 1
1921 1 1 1
1924 2 5 5
1924-25 2 11 11
1924.25 1 1 1
1926 1 2 2
1927 1 1 1
1932 1 2 4
1933 1 7 30
1935 1 2 3
1936 1 4 4
1938 1 1 1
1946-47 1 1 1
1951 1 6 12
1956 1 12 44
1959 1 1 1
1960 1 1 1
1961 1 1 1
1962 1 19 23
1974 1 1 1
1982-83 1 1 1
1987 1 2 4
1990 1 2 2
1991 2 6 10
1992 3 9 34
1993 4 7 11
1993-94 2 5 5
1994 2 14 15
1994-95 1 1 1
1995 1 1 1
1995-96 1 1 1
1996 2 3 4
1996-97 1 5 12
1999 1 1 1
2001 1 1 1
2002-03 1 3 4
2003-04 1 2 6
2004 3 9 9
2006 2 4 10
2007 3 4 5
2008 3 7 11
2009 4 9 9
2010 2 2 3
2011 2 3 3
2012 2 3 3
2013 4 14 17
2014 3 19 19
2015 6 10 10
2016 4 7 7
2017 3 8 8
2018 5 8 8
2019 4 10 12
2020 2 5 5
2021 9 36 49
2021-22 1 1 1
2022 2 15 17
2023 3 6 201
2024 4 12 29
KSA Certification - Pop Report