Hockey sets

Year Number of sets Total items Total graded
Totals 4,134 41,778 251,529
1879-82 1 1 1
1900 1 1 1
1905 1 1 1
1910-11 1 36 392
1911-12 2 66 567
1912-13 1 49 113
1923-24 6 54 247
1924 2 4 4
1924-25 7 71 238
1924-26 1 22 34
1925 1 1 2
1925-26 1 1 1
1926-27 1 1 1
1927-28 1 1 1
1933-34 11 211 1,229
1933-35 2 28 91
1934-43 1 1 14
1935-36 2 24 51
1936-37 5 60 272
1937 1 1 1
1937-38 4 159 397
1939-40 1 100 101
1940-41 1 50 50
1943 1 1 1
1945-54 1 1 21
1948 2 2 22
1948-52 1 1 1
1949-50 1 1 1
1950 1 1 1
1950s 2 2 2
1951 1 1 2
1951-52 1 106 6,393
1952 3 6 13
1952-53 2 108 2,649
1953-53 1 1 1
1953-54 2 101 2,651
1953-55 1 12 12
1954-55 2 160 3,714
1955 1 4 4
1955-56 2 149 1,998
1956 1 2 2
1956-57 1 2 2
1957-58 4 96 1,678
1958 1 2 2
1958-59 4 118 1,871
1959 1 1 1
1959-60 3 118 1,653
1960 1 4 5
1960-61 3 120 1,774
1960s 1 1 31
1961 3 17 19
1961-62 9 163 1,858
1962 1 18 27
1962-63 8 125 1,694
1963 2 6 8
1963-64 6 199 2,203
1964 2 2 2
1964-65 2 111 1,226
1964-67 1 1 2
1965 2 8 9
1965-66 5 134 1,756
1966 6 21 22
1966-67 5 139 2,650
1967-68 5 143 1,840
1968 2 2 2
1968-69 5 314 2,798
1968-89 1 1 1
1969 3 4 4
1969-70 11 297 3,689
1970 5 8 11
1970-71 18 364 5,447
1971 2 25 31
1971-72 18 437 8,930
1972 5 15 15
1972-73 13 502 4,044
1973 3 21 21
1973-74 11 242 2,014
1974 2 7 7
1974-75 12 430 3,660
1975 3 43 45
1975-76 6 388 1,806
1976 2 4 4
1976-77 5 389 1,848
1977 4 13 14
1977-78 7 327 2,275
1977-79 1 1 1
1978 3 7 12
1978-79 6 275 3,082
1979 4 29 30
1979-70 1 4 5
1979-80 8 459 11,701
1980 4 15 22
1980-81 2 266 8,979
1981 5 27 36
1981-82 14 252 6,997
1982 8 63 127
1982-83 13 241 5,229
1983 15 54 81
1983-84 7 214 3,854
1983-85 1 1 1
1984 7 32 70
1984-84 1 1 1
1984-85 11 244 8,286
1985 12 298 337
1985-86 12 186 5,840
1985-87 1 1 1
1986 8 23 25
1986-87 17 171 4,885
1987 10 35 45
1987-88 19 215 3,435
1988 10 39 107
1988-89 22 193 4,435
1989 16 40 65
1989-90 25 194 4,180
1990 30 93 164
1990-1999 1 1 2
1990-91 62 830 12,047
1991 56 121 208
1991-92 72 903 5,523
1992 32 81 192
1992-93 56 699 1,927
1992-96 1 49 204
1993 29 69 97
1993-94 61 441 911
1994 28 74 110
1994-95 55 400 925
1995 29 59 69
1995-96 74 568 1,212
1996 17 30 30
1996-97 65 340 819
1997 16 41 52
1997-98 68 381 796
1998 9 13 15
1998-99 60 453 759
1999 18 82 312
1999-00 91 843 1,526
2000 14 37 51
2000-01 65 444 665
2001 24 152 168
2001-02 86 533 887
2002 13 22 31
2002-03 86 439 641
2003 20 51 72
2003-04 96 438 671
2004 16 48 70
2004-05 35 180 301
2005 13 26 42
2005-06 72 744 4,399
2006 10 36 66
2006-06 1 1 1
2006-07 67 574 1,357
2007 14 24 24
2007-08 45 540 1,324
2008 11 17 21
2008-09 59 601 1,183
2009 17 42 48
2009-10 52 421 865
200R6-07 1 1 1
2010 14 22 26
2010-11 54 371 764
2011 31 52 57
2011-12 53 430 869
2012 12 27 43
2012-13 56 321 458
2013 16 48 62
2013-14 64 534 1,130
2014 23 52 91
2014-15 43 362 1,276
2015 37 77 999
2015-16 74 822 3,920
2016 30 74 408
2016-17 65 704 3,720
2017 32 122 269
2017-18 64 584 1,530
2018 31 56 79
2018-19 60 643 1,521
2019 28 59 88
2019-10 1 2 4
2019-20 81 849 2,415
2020 33 74 100
2020-11 1 1 1
2020-21 104 1,596 4,228
2021 47 125 214
2021-22 106 2,059 5,706
2022 56 169 358
2022-23 92 1,382 2,516
2023 47 159 374
2023-24 126 2,205 7,112
2023-244 1 1 1
2023-25 1 1 1
2024 65 211 726
2024-25 105 2,647 11,866
2024-35 1 1 1
2025 49 166 440
2025-25 1 2 2
2025-26 88 2,113 6,980
20256 1 1 1
2026 22 93 158
2026-27 9 48 48
Anonymous 1 1 6
Photo Card 1 1 1
TRADING CA 2 2 3
Unauthoriz 1 3 4
KSA Certification - Pop Report